当前位置:首页 > 自媒体 > 长安汽车11月份主要车型销量数据
长安汽车11月份主要车型销量数据
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 20:52:05
长安汽车11月份主要车型销量数据 |
车型 | 11月销量 | 10月销量 | 同比增长 |
SUV | CS15 | 10430 | 9192 | |
CS35 | 13092 | 17583 | -9.64% |
CS75 | 21978 | 23790 | 5.60% |
CX70 | 10125 | 10706 | |
轿车 | 逸动 | 10571 | 17009 | -33.00% |
悦翔系列 | 10263 | | -7.00% |
MPV | 欧尚 | 10477 | 10731 | |
欧诺 | 10550 | 12303 | -7.00% |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读