帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年5月七座SUV销量排行榜1-31名完整版

2017年5月七座SUV销量排行榜1-31名完整版

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 23:02:22

2017年5月七座SUV销量排行榜1-31名完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 4月销量 1-5月累计
1 东风风光580 东风小康 10045 11061 75000
2 福特锐界 长安福特 9470 8456 47426
3 丰田汉兰达 广汽丰田 8621 9318 45157
4 长安CX70 长安汽车 7936 6951 56567
5 广汽传祺GS8 广汽乘用车 7049 10024 43528
6 幻速S3 北汽银翔 6613 7671 40149
7 大众途昂 上汽大众 6033 5391 13306
8 丰田普拉多 一汽丰田 5588 4485 24400
9 三菱欧蓝德 广汽三菱 5344 6687 30181
10 现代全新胜达 北京现代 5068 1199 9552
11 斯威X7 华晨鑫源 4839 4776 24822
12 长安CS95 长安汽车 4295 3684 12648
13 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 3472 3469 15847
14 力帆迈威 力帆汽车 3268 4389 21338
15 开瑞K60 奇瑞汽车 3234 3220 18608
16 斯柯达柯迪亚克 上汽大众 2589 913 3502
17 哈弗H7 长城汽车 2242 3550 21303
18 比亚迪S7 比亚迪 2079 2095 12591
19 东风风行SX6 东风风行 1905 1672 13321
20 哈弗H9 长城汽车 1144 699 4133
21 标致5008 东风标致 1091 242 1333
22 猎豹Q6 长丰汽车 862 636 3057
23 大迈X5 众泰汽车 800 1122 11962
24 福特撼路者 江铃汽车 675 488 3724
25 起亚KX7 东风悦达起亚 612 609 3245
26 凯翼V3 凯翼汽车 559 588 4804
27 帕杰罗劲畅 广汽三菱 437 529 1941
28 力帆X80 力帆汽车 429 24 453
29 英致G5 潍柴汽车 183 104 1189
30 福田萨瓦纳 福田汽车 86 229 820
31 雪佛兰科帕奇 上汽通用 4 4 2031

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们