当前位置:首页 > 排行 > 2017年5月合资SUV销量排行榜1-62名
2017年5月合资SUV销量排行榜1-62名
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 23:02:20
2017年5月合资SUV销量排行榜1-62名 |
排名 | 车型 | 所属国别 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 大众途观 | 德国 | 上汽大众 | 31362 | 111614 |
2 | 别克昂科威 | 美国 | 上汽通用 | 18765 | 104365 |
3 | 本田XR-V | 日本 | 东风本田 | 15533 | 70314 |
4 | 日产逍客 | 日本 | 东风日产 | 14431 | 64953 |
5 | 日产奇骏 | 日本 | 东风日产 | 14033 | 57120 |
6 | 本田缤智 | 日本 | 广汽本田 | 12532 | 56129 |
7 | 丰田RAV4 | 日本 | 一汽丰田 | 11216 | 53099 |
8 | 本田CR-V | 日本 | 东风本田 | 10614 | 71904 |
9 | 奥迪Q5 | 德国 | 一汽大众 | 9970 | 49474 |
10 | 奔驰GLC | 德国 | 北京奔驰 | 9501 | 48599 |
11 | 福特锐界 | 美国 | 长安福特 | 9470 | 47426 |
12 | 宝马X1 | 德国 | 华晨宝马 | 9124 | 34666 |
13 | 丰田汉兰达 | 日本 | 广汽丰田 | 8621 | 45157 |
14 | Jeep指南者 | 美国 | 广汽菲克 | 8300 | 29249 |
15 | Jeep自由光 | 美国 | 广汽菲克JEEP | 7800 | 42370 |
16 | 奥迪Q3 | 德国 | 一汽大众 | 7129 | 29751 |
17 | 福特翼虎 | 美国 | 长安福特 | 6380 | 27236 |
18 | 探界者 | 美国 | 上汽通用 | 6278 | 11971 |
19 | 大众途昂 | 德国 | 上汽大众 | 6033 | 13306 |
20 | 奔驰GLA | 德国 | 北京奔驰 | 5930 | 30330 |
21 | 丰田普拉多 | 日本 | 一汽丰田 | 5588 | 24400 |
22 | 马自达CX-4 | 日本 | 一汽马自达 | 5446 | 30432 |
23 | 三菱欧蓝德 | 日本 | 广汽三菱 | 5344 | 30181 |
24 | 凯迪拉克XT5 | 美国 | 上汽通用 | 5129 | 26158 |
25 | 现代全新胜达 | 韩国 | 北京现代 | 5068 | 9552 |
26 | 雷诺科雷傲 | 法国 | 东风雷诺 | 4255 | 21035 |
27 | 标致4008 | 法国 | 神龙汽车 | 4194 | 17132 |
28 | Jeep自由侠 | 美国 | 广汽菲克 | 3700 | 17454 |
29 | 沃尔沃XC60 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 3558 | 14137 |
30 | 马自达CX-5 | 日本 | 长安马自达 | 3538 | 21134 |
31 | 路虎发现神行 | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 3472 | 15847 |
32 | 本田UR-V | 日本 | 东风本田 | 3077 | 7556 |
33 | 宝沃BX7 | 德国 | 宝沃汽车 | 2901 | 15797 |
34 | 别克昂科拉 | 美国 | 上汽通用 | 2781 | 16545 |
35 | 斯柯达柯迪亚克 | 德国 | 上汽大众 | 2589 | 3502 |
36 | 三菱新劲炫 | 日本 | 广汽三菱 | 2419 | 12089 |
37 | 日产楼兰 | 日本 | 东风日产 | 2419 | 8921 |
38 | 福特翼搏 | 美国 | 长安福特 | 2093 | 11235 |
39 | 标致3008 | 法国 | 神龙汽车 | 1884 | 9185 |
40 | 雷诺科雷嘉 | 法国 | 东风雷诺 | 1754 | 11417 |
41 | 铃木维特拉 | 日本 | 长安铃木 | 1739 | 12483 |
42 | 路虎揽胜极光 | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 1606 | 7068 |
43 | 起亚智跑 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1521 | 10499 |
44 | 现代ix25 | 韩国 | 北京现代 | 1507 | 19042 |
45 | 斯柯达野帝 | 捷克 | 上汽大众 | 1347 | 6778 |
46 | 讴歌CDX | 日本 | 广汽讴歌 | 1200 | 3472 |
47 | 雪佛兰创酷 | 美国 | 上汽通用 | 1192 | 7818 |
48 | 宝沃BX5 | 德国 | 宝沃汽车 | 1132 | 2725 |
49 | 标致5008 | 法国 | 神龙汽车 | 1091 | 1333 |
50 | 标致2008 | 法国 | 神龙汽车 | 1056 | 5270 |
51 | 雪铁龙C3-XR | 法国 | 神龙汽车 | 933 | 7817 |
52 | 现代ix35 | 韩国 | 北京现代 | 817 | 10249 |
53 | 铃木锋驭 | 日本 | 长安铃木 | 806 | 5634 |
54 | 英菲尼迪QX50 | 日本 | 东风英菲尼迪 | 722 | 2903 |
55 | 起亚KX5 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 708 | 5395 |
56 | 福特撼路者 | 美国 | 江铃汽车 | 675 | 3724 |
57 | 起亚KX7 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 612 | 3245 |
58 | 起亚KX3 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 583 | 4777 |
59 | 帕杰罗劲畅 | 日本 | 广汽三菱 | 437 | 1941 |
60 | 现代途胜 | 韩国 | 北京现代 | 403 | 31397 |
61 | DS 6 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 256 | 1598 |
62 | 雪佛兰科帕奇 | 美国 | 上汽通用 | 4 | 2031 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读