帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年5月国产轿车(自主品牌)销量排行榜1-106名

2017年5月国产轿车(自主品牌)销量排行榜1-106名

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 23:02:17

2017年5月国产轿车(自主品牌)销量排行榜1-106名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 14211 97765
2 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 10483 57314
3 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 9024 69150
4 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 8766 60224
5 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 7214 42669
6 荣威i6 上汽集团 荣威 7148 21184
7 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 7098 59039
8 长安逸动 长安汽车 长安 5519 45818
9 知豆D2 知豆电动车 知豆 4471 13979
10 北京汽车EC系列 北汽新能源 北京汽车 3895 15376
11 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 3275 9127
12 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 3131 7620
13 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 3046 16501
14 吉利帝豪EV 吉利汽车 吉利汽车 3015 3015
15 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2978 7932
16 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 2856 9407
17 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2756 6400
18 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2750 10040
19 荣威360 上海汽车 荣威 2731 27892
20 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 2650 20536
21 中华H530 华晨汽车 中华 2558 5186
22 长安悦翔 长安汽车 长安 2423 23715
23 长安奔奔EV 长安汽车 长安 2269 4286
24 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1882 10917
25 中华H230 华晨汽车 中华 1873 6606
26 芝麻E30 众泰汽车 众泰 1763 1908
27 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 奇瑞 1660 2695
28 路盛E70 华泰汽车 华泰 1657 2311
29 长安奔奔 长安汽车 长安 1542 7181
30 中华H330 华晨汽车 中华 1440 6557
31 海马M3 海马汽车 海马 1269 7646
32 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1249 6036
33 荣威350 上海汽车 荣威 1146 9774
34 众泰E200 众泰汽车 众泰 1086 4381
35 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 1055 5199
36 力帆820 力帆汽车 力帆 1041 1672
37 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 1010 4358
38 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 970 3139
39 中华H220 华晨汽车 中华 916 2488
40 长城C30 长城汽车 长城 889 4912
41 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 864 2928
42 众泰Z700 众泰汽车 众泰 853 4453
43 绅宝D20电动 北京汽车 绅宝 845 2113
44 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 844 2686
45 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 843 8269
46 比亚迪秦EV 比亚迪 比亚迪 839 3524
47 众泰Z300 众泰汽车 众泰 820 6728
48 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 802 4983
49 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 730 1179
50 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 713 2272
51 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 711 6598
52 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 690 2101
53 启辰R50 东风启辰 启辰 660 5857
54 江淮和悦 江淮汽车 江淮 655 4305
55 MG3 上海汽车 MG 647 5372
56 MG GT 上海汽车 MG 605 6933
57 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 601 2898
58 比亚迪G6 比亚迪 比亚迪 551 1195
59 荣威950 上海汽车 荣威 525 593
60 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 515 4106
61 海马M6 海马汽车 海马 495 6490
62 海马福美来 海马汽车 海马 474 6913
63 东南V5菱致 东南汽车 东南 470 1830
64 夏利 天津一汽 夏利 469 4473
65 奔腾B70 一汽奔腾 奔腾 425 998
66 东南V3菱悦 东南汽车 东南 405 1570
67 力帆620 力帆汽车 力帆 358 750
68 比亚迪秦 比亚迪 比亚迪 352 1292
69 中华H3 华晨汽车 中华 319 4713
70 奇瑞艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 301 301
71 云100 众泰汽车 众泰 301 1826
72 江铃E160 江铃集团新能源 江铃 299 584
73 启辰D50 东风启辰 启辰 297 2099
74 奔腾B30 一汽奔腾 奔腾 292 6363
75 一汽威志 天津一汽 一汽 286 811
76 海马爱尚电动 海马汽车 海马 279 284
77 众泰Z500 众泰汽车 众泰 261 984
78 观致3 观致汽车 观致 241 1447
79 江淮瑞风A60 江淮汽车 江淮 227 2025
80 骏派A70 天津一汽 一汽 222 1095
81 奔腾B50 一汽奔腾 奔腾 213 6820
82 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 178 1108
83 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 138 946
84 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 121 1219
85 东风A9 东风乘用车 东风风神 114 658
86 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 99 371
87 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 83 572
88 路盛E80 华泰汽车 华泰 71 4763
89 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 70 405
90 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 69 101
91 纳智捷锐3 东风裕隆 纳智捷 59 1893
92 全球鹰K11 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 50 50
93 长安睿骋 长安汽车 长安 48 858
94 绅宝D50 北京汽车 绅宝 40 213
95 海马M8 海马汽车 海马 39 301
96 比亚迪G5 比亚迪 比亚迪 38 387
97 中华骏捷FSV 华晨汽车 中华 10 85
98 全球鹰K12 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 8 8
99 东风风神E30L 东风乘用车 东风风神 6 6
100 V5菱致 东南汽车 东南 4 31
101 全球鹰K17 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 4 4
102 一汽威志V2 天津一汽 一汽 3 3
103 东南菱仕 东南汽车 东南 1 49
104 力帆720 力帆汽车 力帆 1 15
105 绅宝CC 北京汽车 绅宝 1 4
106 全球鹰K10 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 1 1

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们