2017年4月A0级轿车(小型车)销量排行榜出炉啦,宝骏310以迅雷不及掩耳之势之势,成为该领域的新的一颗明星车型,4月销量达到10006辆,排名第一,同时也是该级别车型中唯一一款销量破万的车型,本田飞度排名第二,具体排名如下:
2017年4月A0级轿车(小型车)销量排行榜 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 10006 | 60126 |
2 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9384 | 34633 |
3 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 9245 | 35610 |
4 | 大众新POLO | 上汽大众 | 大众 | 9112 | 50741 |
5 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 7301 | 37583 |
6 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 丰田 | 5045 | 9362 |
7 | 北京汽车EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 4352 | 11481 |
8 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 3902 | 16876 |
9 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3793 | 17886 |
10 | 威驰FS | 一汽丰田 | 丰田 | 3314 | 6781 |
11 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 2862 | 25861 |
12 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2300 | 4144 |
13 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 2173 | 21292 |
14 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2171 | 12159 |
15 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2026 | 7290 |
16 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 江淮 | 2017 | 3644 |
17 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1873 | 4733 |
18 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 1562 | 4819 |
19 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 1537 | 1572 |
20 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 1228 | 9035 |
21 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1150 | 5935 |
22 | 凯翼C3R | 凯翼汽车 | 凯翼 | 1093 | 1093 |
23 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 904 | 4004 |
24 | MG3 | 上海汽车 | MG | 892 | 4725 |
25 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 大众 | 608 | 1430 |
26 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 518 | 2048 |
27 | 绅宝D20电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 475 | 1268 |
28 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 335 | 10121 |
29 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 312 | 2005 |
30 | 江铃E160 | 江铃集团新能源 | 江铃 | 285 | 285 |
31 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 123 | 525 |
32 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 40 | 81 |
33 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 20 | 30 |
34 | 启辰R30 | 东风启辰 | 启辰 | 4 | 4 |
文章标签:
编辑:admin