2017年4月A00级轿车(微型车)销量排行榜出炉啦,电动汽车已经成为这个榜单上的后起之秀,知豆D2本月销量3709辆,排名第一,康迪EV本月销量2586辆,排名第二,老牌的微型车之王奇瑞QQ本月销量只有1780辆,排名第三,具体排名如下:
2017年4月A00级轿车(微型车)销量排行榜 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 3709 | 9508 |
2 | 康迪EV | 康迪电动汽车 | 康迪 | 2586 | 4489 |
3 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1780 | 4954 |
4 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 1718 | 6661 |
5 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 比亚迪 | 1335 | 4787 |
6 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 1222 | 4181 |
7 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 1129 | 3295 |
8 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1049 | 2169 |
9 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1035 | 1035 |
10 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 818 | 5639 |
11 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 773 | 4126 |
12 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 长安 | 609 | 2017 |
13 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 603 | 2297 |
14 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 153 | 1084 |
15 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 136 | 167 |
文章标签:
编辑:admin