当前位置:首页 > 排行 > 2017年2月汽车厂商销量排行榜
2017年2月汽车厂商销量排行榜
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 22:55:55
2017年2月汽车厂商销量排行榜 |
排名 | 汽车厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 一汽大众 | 118746 | 316825 |
2 | 上汽大众 | 118309 | 332015 |
3 | 上汽通用五菱 | 111962 | 249541 |
4 | 上汽通用 | 108469 | 288245 |
5 | 长安汽车 | 95675 | 219498 |
6 | 吉利汽车 | 88931 | 191226 |
7 | 长城汽车 | 67696 | 149754 |
8 | 东风日产 | 60410 | 153349 |
9 | 北京现代 | 60076 | 138852 |
10 | 一汽丰田 | 54527 | 109615 |
11 | 长安福特 | 51221 | 120825 |
12 | 东风本田 | 46582 | 94628 |
13 | 奇瑞汽车 | 33645 | 81780 |
14 | 广汽本田 | 33230 | 85117 |
15 | 广汽乘用车 | 32802 | 79075 |
16 | 北京奔驰 | 32783 | 73540 |
17 | 东风悦达起亚 | 31146 | 61226 |
18 | 上海汽车 | 31140 | 71390 |
19 | 东风乘用车 | 28375 | 75066 |
20 | 华晨宝马 | 27210 | 58799 |
21 | 广汽丰田 | 26024 | 69972 |
22 | 东风小康 | 25204 | 50790 |
23 | 比亚迪汽车 | 23696 | 52381 |
24 | 众泰汽车 | 21593 | 40451 |
25 | 神龙汽车 | 20329 | 49553 |
26 | 北汽银翔 | 18271 | 40199 |
27 | 江淮汽车 | 17371 | 47988 |
28 | 北京汽车 | 15909 | 31263 |
29 | 海马汽车 | 13624 | 35099 |
30 | 广汽菲克 | 13519 | 28511 |
31 | 长安马自达 | 11987 | 27710 |
32 | 东南汽车 | 11225 | 22809 |
33 | 华晨汽车 | 10235 | 14223 |
34 | 长丰汽车 | 9672 | 18740 |
35 | 一汽马自达 | 8553 | 20740 |
36 | 一汽吉林 | 7621 | 13616 |
37 | 广汽三菱 | 7000 | 15001 |
38 | 华晨鑫源 | 6776 | 16357 |
39 | 江铃汽车 | 6357 | 14699 |
40 | 华泰汽车 | 6156 | 13381 |
41 | 长安铃木 | 6002 | 14517 |
42 | 东风雷诺 | 5781 | 14189 |
43 | 力帆汽车 | 5350 | 11505 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 5268 | 8966 |
45 | 沃尔沃亚太 | 4726 | 11360 |
46 | 凯翼汽车 | 4453 | 10459 |
47 | 汉腾汽车 | 3829 | 8945 |
48 | 昌河汽车 | 3269 | 7502 |
49 | 陆风汽车 | 3000 | 8700 |
50 | 一汽轿车 | 2939 | 15391 |
51 | 北汽新能源 | 2800 | 3524 |
52 | 川汽野马 | 2543 | 3504 |
53 | 宝沃汽车 | 2260 | 5335 |
54 | 比速汽车 | 2207 | 4320 |
55 | 知豆电动车 | 2206 | 2206 |
56 | 华晨金杯 | 1989 | 3193 |
57 | 天津一汽 | 1625 | 3628 |
58 | 东风裕隆 | 1594 | 4583 |
59 | 福田汽车 | 1506 | 3276 |
60 | 昌河铃木 | 1464 | 2843 |
61 | 上汽商用车 | 1387 | 3509 |
62 | 东风英菲尼迪 | 1188 | 3462 |
63 | 福建戴姆勒 | 1079 | 2399 |
64 | 潍柴汽车 | 1052 | 2334 |
65 | 观致汽车 | 907 | 2124 |
66 | 郑州日产 | 745 | 1219 |
67 | 永源汽车 | 454 | 882 |
68 | 北汽福田 | 400 | 870 |
69 | 长安标致雪铁龙 | 330 | 1372 |
70 | 福汽新龙马 | 273 | 810 |
71 | 一汽夏利 | 134 | 489 |
72 | 康迪电动汽车 | 99 | 99 |
73 | 比亚迪戴姆勒 | 73 | 73 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读