帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年2月美国最畅销<a href='http://www.515fa.com/su

2017年2月美国最畅销<a href='http://www.515fa.com/su

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:54:03

2017年2月美国最畅销SUV销量排行榜TOP20
排名 SUV车型 2017年2月 2016年2月 同比变化 2017年累计
1 日产奇骏 33,149 21561 53.7% 61,909
2 本田CR-V 31,898 25,250 26.3% 61,185
3 福特翼虎 27,637 23,854 15.7% 48,225
4 丰田RAV4 26,351 25,523 3.2% 48,506
5 雪佛兰探界者 22,464 19,825 13.3% 40,038
6 福特探险者 21696 22,389 -3.1% 39,346
7 吉普大切诺基 18,925 16,990 11.4% 36,226
8 丰田汉兰达 15,928 12,466 27.8% 28,584
9 吉普牧马人 13,641 13,349 2.2% 24,975
10 吉普切诺基 13,615 15,353 -11.3% 26,166
11 斯巴鲁傲虎 13,477 11,952 12.8% 26,663
12 斯巴鲁森林人 12,820 12,239 4.8% 25,673
13 福特锐界 11,126 12,455 -10.7% 20,217
14 丰田4Runner 10,912 8476 28.7% 19,611
15 雪佛兰Traverse 10,477 9158 14.4% 18,695
16 道奇之旅 9906 6375 55.4% 22,542
17 日产探路者 8997 7244 24.2% 16,278
18 GMC Terrain 8783 8232 6.7% 15,024
19 GMC Acadia 8781 6972 25.9% 17,680
20 现代圣达菲 8767 5532 58.5% 16,656

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们