帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年2月美国汽车品牌销量排行榜完整版

2017年2月美国汽车品牌销量排行榜完整版

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:54:01

2017年2月美国汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 2017年2月 同比变化 2017年累计 2月市场份额
1 福特 198720 -0.045 361121 0.149
2 雪佛兰 164095 0.034 299265 0.123
3 丰田 156001 -0.054 283477 0.117
4 日产 122003 0.012 222764 0.092
5 本田 110822 0.043 208000 0.083
6 吉普车 62345 -0.147 120760 0.047
7 现代 51438 -0.03 96127 0.039
8 GMC 46339 0.172 83663 0.035
9 斯巴鲁 45500 0.083 89379 0.034
10 道奇 43478 -0.066 83987 0.033
11 Ram 42785 0.036 80830 0.032
12 梅赛德斯-奔驰  27035 0.072 54611 0.02
13 大众 25145 0.127 48655 0.019
14 马自达 22824 0.059 44522 0.017
15 宝马 22558 0.003 40667 0.017
16 雷克萨斯 18338 -0.206 33910 0.014
17 克莱斯勒 16730 -0.281 30107 0.013
18 别克 16131 -0.094 29248 0.012
19 奥迪 13741 0.173 26942 0.01
20 英菲尼迪 13737 0.325 25295 0.01
21 三菱 10924 0.388 17381 0.008
22 讴歌 10864 -0.149 20066 0.008
23 凯迪拉克 10823 -0.086 21121 0.008
24 林肯 8744 0.088 17529 0.007
25 路虎 5747 -0.104 11910 0.004
26 沃尔沃 4651 -0.116 8123 0.003
27 起亚 4273 -0.142 78299 0.032
28 保时捷 3637 0.021 8239 0.003
29 捷豹 3484 1.3 6423 0.003
30 MINI 2154 -0.241 5264 0.002
31 菲亚特 2145 -0.191 4309 0.002
32 现代劳恩斯 1582 --- --- 3400 0.001
33 玛莎拉蒂 1087 0.493 1976 0.001
34 阿尔法罗密欧 443 8.43 551 0
35 smart 348 -0.175 672 0
36 宾利 155 1.5 303 0

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们