2017年1月长安铃木汽车销量 |
类别 | 车型 | 1月销量 | 1月排名 | 1月份额 | 2016年销量 | 2016年排名 | 2016年份额 |
SUV | 铃木锋驭 | 685 | 123 | 0.08% | 11851 | 113 | 0.13% |
铃木维特拉 | 2902 | 83 | 0.33% | 41175 | 69 | 0.45% |
SUV合计 | | 3587 | | 0.41% | 53026 | | 0.58% |
轿车 | 铃木奥拓 | 1049 | 116 | 0.10% | 12507 | 133 | 0.10% |
铃木启悦 | 1723 | 94 | 0.16% | 21896 | 103 | 0.18% |
铃木天语 | 484 | 143 | 0.04% | 8577 | 150 | 0.07% |
铃木雨燕 | 1672 | 96 | 0.15% | 19324 | 106 | 0.16% |
轿车合计 | | 4928 | | 0.46% | 62304 | 492 | 0.51% |
总计 | | 8515 | | 0.86% | 115330 | | 1.10% |
2017年1月长安铃木汽车销量达到8515辆,占1月中国汽车市场销量份额的0.86%。长安铃木汽车旗下有轿车和SUV两大车型,2017年1月长安铃木旗下的轿车销量达到4928辆,占据轿车市场销量份额的0.46%。SUV销量达到3587辆,占SUV市场销量份额的0.41%。
在长安铃木汽车旗下的众多车型中,其中最畅销的车型是SUV铃木维特拉,这款小型SUV有着惊艳的颜值和充沛的动力,1月销量达到2902辆,在SUV销量排行榜上排名第83位,2016年长安铃木维特拉全年销量达到41175辆,占据2016年SUV市场销量份额的0.45%。
文章标签:
编辑:admin