2017年1月<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/'
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 22:53:12
2017年1月轿车销量排行榜121-206名 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 1月销量 | 2017年累计 |
121 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 本田 | 913 | 913 |
122 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 829 | 829 |
123 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 雪佛兰 | 825 | 825 |
124 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 813 | 813 |
125 | 绅宝D50电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 812 | 812 |
126 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 800 | 800 |
127 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 758 | 758 |
128 | MG6 | 上海汽车 | MG | 744 | 744 |
129 | 北京汽车EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 724 | 724 |
130 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 701 | 701 |
131 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 685 | 685 |
132 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 666 | 666 |
133 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 中华 | 624 | 624 |
134 | 凯翼C3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 604 | 604 |
135 | 锐3 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 585 | 585 |
136 | 江淮瑞风A60 | 江淮汽车 | 瑞风 | 581 | 581 |
137 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 536 | 536 |
138 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 525 | 525 |
139 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 522 | 522 |
140 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 500 | 500 |
141 | 中华H3 | 华晨汽车 | 中华 | 499 | 499 |
142 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 497 | 497 |
143 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 484 | 484 |
144 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 454 | 454 |
145 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 429 | 429 |
146 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 424 | 424 |
147 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 411 | 411 |
148 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 373 | 373 |
149 | 骏派A70 | 一汽夏利 | 骏派 | 355 | 355 |
150 | 荣威E950 | 上海汽车 | 荣威 | 350 | 350 |
151 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 344 | 344 |
152 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 310 | 310 |
153 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 293 | 293 |
154 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 大众 | 278 | 278 |
155 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 247 | 247 |
156 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 230 | 230 |
157 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 大众 | 225 | 225 |
158 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 216 | 216 |
159 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 208 | 208 |
160 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 长安 | 202 | 202 |
161 | 东风A9 | 东风乘用车 | 东风风神 | 197 | 197 |
162 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 186 | 186 |
163 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 184 | 184 |
164 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 182 | 182 |
165 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 180 | 180 |
166 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 177 | 177 |
167 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 154 | 154 |
168 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 153 | 153 |
169 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 152 | 152 |
170 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 147 | 147 |
171 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 143 | 143 |
172 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 126 | 126 |
173 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | DS | 98 | 98 |
174 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 93 | 93 |
175 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 89 | 89 |
176 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 86 | 86 |
177 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 80 | 80 |
178 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 75 | 75 |
179 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 73 | 73 |
180 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 58 | 58 |
181 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 55 | 55 |
182 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 53 | 53 |
183 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 40 | 40 |
184 | 绅宝D20电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 38 | 38 |
185 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 37 | 37 |
185 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 37 | 37 |
187 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 32 | 32 |
188 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 29 | 29 |
189 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 26 | 26 |
190 | 海马M3电动 | 海马汽车 | 海马 | 23 | 23 |
190 | 绅宝D80 | 北京汽车 | 绅宝 | 23 | 23 |
192 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 22 | 22 |
193 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 18 | 18 |
194 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 16 | 16 |
194 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 16 | 16 |
196 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 15 | 15 |
197 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 14 | 14 |
198 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 10 | 10 |
199 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 7 | 7 |
200 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 5 | 5 |
200 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 海马 | 5 | 5 |
202 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 中华 | 3 | 3 |
202 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 3 | 3 |
204 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 2 | 2 |
204 | 绅宝CC | 北京汽车 | 绅宝 | 2 | 2 |
206 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 1 | 1 |
206 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 1 | 1 |
206 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 1 | 1 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读