帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年1月国产<a href='http://www.515fa.com/suv/'

2017年1月国产<a href='http://www.515fa.com/suv/'

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:52:49

  2017年1月国产SUV销量排行榜出炉啦,哈弗H6的销量依旧十分强势,虽然相比上个月有了一定程度的下滑,但是1月销量仍旧达到了45993辆,蝉联SUV销量冠军。传祺GS4的销量开始回升,1月销量达到34870辆,排名第二。

2017年1月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 1月销量 2017年累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 45993 45993
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 34870 34870
3 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 27007 27007
4 长安CS75 长安汽车 长安 26492 26492
5 哈弗H2 长城汽车 哈弗 24917 24917
6 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 20147 20147
7 荣威RX5 上海汽车 荣威 20008 20008
8 长安CS35 长安汽车 长安 18444 18444
9 东风风光580 东风小康 东风风光 16485 16485
10 长安CX70 长安汽车 长安 14506 14506
11 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 13113 13113
12 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 12305 12305
13 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 10677 10677
14 海马S5 海马汽车 海马 10455 10455
15 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 10333 10333
16 远景SUV 吉利汽车 远景 10226 10226
17 长安CS15 长安汽车 长安 9474 9474
18 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 9418 9418
19 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 9186 9186
20 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 8704 8704
21 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 8698 8698
22 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8550 8550
23 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 8179 8179
24 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 7845 7845
25 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 7225 7225
26 众泰T600 众泰汽车 众泰 7093 7093
27 哈弗H7 长城汽车 哈弗 7005 7005
28 斯威X7 华晨鑫源 斯威 6323 6323
29 东南DX3 东南汽车 东南 6300 6300
30 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 6160 6160
31 绅宝X35 北京汽车 绅宝 6091 6091
32 森雅R7 一汽吉林 一汽 5995 5995
33 陆风 陆风汽车 陆风 5700 5700
34 启辰T70 东风日产 启辰 5474 5474
35 力帆迈威 力帆汽车 力帆 5239 5239
36 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5116 5116
37 东南DX7 东南汽车 东南 5049 5049
38 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 5021 5021
39 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 4624 4624
40 MG GS锐腾 上海汽车 MG 4336 4336
41 启辰T90 东风日产 启辰 4252 4252
42 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 4023 4023
43 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3987 3987
44 本田冠道 广汽本田 本田 3600 3600
45 大迈X5 众泰汽车 众泰 3458 3458
46 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 3407 3407
47 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 3192 3192
48 众泰SR9 众泰汽车 众泰 3020 3020
49 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 2733 2733
50 东风风行SX6 东风风行 东风风行 2592 2592
51 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 2412 2412
52 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 2407 2407
53 绅宝X25 北京汽车 绅宝 2314 2314
54 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 2252 2252
55 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1681 1681
56 海马S7 海马汽车 海马 1575 1575
57 比速T3 比速汽车 比速汽车 1436 1436
58 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1415 1415
59 昌河Q35 昌河汽车 昌河 1331 1331
60 众泰SR7 众泰汽车 众泰 1211 1211
61 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1181 1181
62 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 1075 1075
63 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1071 1071
64 骏派D60 天津一汽 一汽 1062 1062
65 哈弗H1 长城汽车 哈弗 1035 1035
66 北京40 北京汽车 北京汽车 1021 1021
67 北京20 北京汽车 北京汽车 1001 1001
68 野马T70 川汽野马 野马 961 961
69 中华V3 华晨汽车 中华 957 957
70 哈弗H9 长城汽车 哈弗 862 862
71 观致5 SUV 观致汽车 观致 754 754
72 东风风度MX5 郑州日产 东风风度 654 654
73 哈弗H8 长城汽车 哈弗 650 650
74 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 518 518
75 永源A380 永源汽车 永源 428 428
76 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 378 378
77 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 342 342
78 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 278 278
79 英致G5 潍柴汽车 英致 262 262
80 昌河Q25 昌河汽车 昌河 237 237
81 中华V5 华晨汽车 中华 170 170
82 绅宝X55 北京汽车 绅宝 168 168
83 观致3都市SUV 观致汽车 观致 153 153
84 力帆X50 力帆汽车 力帆 136 136
85 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 134 134
86 荣威eRX5 上海汽车 荣威 131 131
87 幻速S5 北汽银翔 北汽幻速 76 76
88 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 62 62
89 绅宝X65 北京汽车 绅宝 60 60
90 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 53 53
91 长安CS95 长安汽车 长安 51 51
92 北京80 北京汽车 北京汽车 35 35
93 力帆X60 力帆汽车 力帆 26 26
94 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 17 17
95 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 9 9
96 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 6 6
97 荣威W5 上海汽车 荣威 5 5

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们