2017年1月<a href='http://www.515fa.com/mpv/' targ
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 22:52:22
2017年1月MPV销量排行榜1-42名完整版 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 1月销量 | 2017年累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 60132 | 60132 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 31919 | 31919 |
3 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 16070 | 16070 |
4 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 13658 | 13658 |
5 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 12323 | 12323 |
6 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 9101 | 9101 |
7 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 8481 | 8481 |
8 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 7139 | 7139 |
9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 6430 | 6430 |
10 | 风光370 | 东风渝安 | 东风小康 | 4611 | 4611 |
11 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 3258 | 3258 |
12 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2897 | 2897 |
13 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 2874 | 2874 |
14 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 2860 | 2860 |
15 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 2180 | 2180 |
16 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 2138 | 2138 |
17 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 2122 | 2122 |
18 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1723 | 1723 |
19 | 伽途 | 福田汽车 | 伽途 | 1636 | 1636 |
20 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 1424 | 1424 |
21 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 昌河 | 1415 | 1415 |
22 | 风行S500 | 东风风行 | 东风风行 | 1365 | 1365 |
23 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 1250 | 1250 |
24 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 1204 | 1204 |
25 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 1202 | 1202 |
26 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 916 | 916 |
27 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 677 | 677 |
28 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 642 | 642 |
29 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 638 | 638 |
30 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 537 | 537 |
31 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 500 | 500 |
32 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 500 | 500 |
33 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 470 | 470 |
34 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 404 | 404 |
35 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 312 | 312 |
36 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 178 | 178 |
37 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 160 | 160 |
38 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 135 | 135 |
39 | 比来迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 119 | 119 |
40 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 22 | 22 |
41 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 11 | 11 |
42 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 1 | 1 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读