帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2016年12月比亚迪汽车销量数据

2016年12月比亚迪汽车销量数据

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:49:57

2016年12月比亚迪汽车销量数据
车型 12月销量 12月排名 12月市场份额 11月销量 环比增长 2016年销量
比亚迪e5 2420 99 0.23% 2113 14.53% 15639
比亚迪e6 2528 97 0.24% 2069 22.18% 20605
比亚迪F0 1167 135 0.11% 1076 8.46% 10865
比亚迪F3 17229 22 1.65% 17390 -0.93% 130114
比亚迪G5 257 202 0.02% 272 -5.51% 4562
比亚迪M6 50 40 0.02% 55 -9.09% 1189
比亚迪S7 2188 108 0.20% 3556 -38.47% 65360
比亚迪秦 821 150 0.08% 1118 -26.57% 22097
比亚迪秦EV 519 175 0.05% 1215 -57.28% 10427
比亚迪宋 18178 12 1.68% 16191 12.27% 100042
比亚迪速锐 3463 86 0.33% 2441 41.87% 33539
比亚迪唐 1510 116 0.14% 1578 -4.31% 31405
比亚迪元 5156 73 0.48% 5072 1.66% 45838

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们