排名
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 22:49:32
2016年11月七座SUV销量排行完整版 |
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 东风风光580 | 东风小康 | 东风风光 | 15575 | 69580 |
2 | 福特锐界 | 长安福特 | 福特 | 13198 | 109853 |
3 | 长安CX70 | 长安汽车 | 长安 | 10125 | 70597 |
4 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 哈弗 | 10105 | 38051 |
5 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 9245 | 84995 |
6 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 力帆 | 9108 | 41705 |
7 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 东风风行 | 8455 | 16612 |
8 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 8201 | 86273 |
9 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 众泰 | 7195 | 82003 |
10 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 斯威 | 6345 | 18520 |
11 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 三菱 | 5667 | 10763 |
12 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 4236 | 33196 |
13 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 3656 | 21989 |
14 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3556 | 63172 |
15 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 2624 | 2624 |
16 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 广汽 | 2505 | 2505 |
17 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 2070 | 20163 |
18 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 1648 | 8359 |
19 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1604 | 15968 |
20 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 长丰 | 1066 | 9265 |
21 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 福特 | 1059 | 5892 |
22 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 976 | 10008 |
23 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 英致 | 544 | 1110 |
24 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 342 | 3576 |
25 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 福田 | 150 | 1834 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读