帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2016年12月国产<a href='http://www.515fa.com/suv/'

2016年12月国产<a href='http://www.515fa.com/suv/'

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:49:21

2016年12月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 80495 580683
2 哈弗H2 长城汽车 哈弗 35284 196926
3 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 32008 321555
4 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 26439 197947
5 荣威RX5 上海汽车 荣威 24778 90033
6 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 21629 326906
7 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 20377 109209
8 长安CS75 长安汽车 长安 20156 209353
9 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 18178 100042
10 东风风光580 东风小康 东风风光 17078 86658
11 绅宝X35 北京汽车 绅宝 16348 74182
12 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 14111 118414
13 海马S5 海马汽车 海马 12126 102607
14 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 12104 98377
15 长安CS35 长安汽车 长安 11565 172712
16 瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 11039 34177
17 哈弗H7 长城汽车 哈弗 10852 48903
18 远景SUV 吉利汽车 远景 10527 49447
19 长安CS15 长安汽车 长安 10339 77943
20 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 10222 60521
21 力帆迈威 力帆汽车 力帆 10138 51843
22 长安CX70 长安汽车 长安 10039 80636
23 启辰T70 东风日产 启辰 9764 72399
24 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 9623 37312
25 陆风 陆风汽车 陆风 8666 80002
26 野马T70 川汽野马 野马 8617 37818
27 东南DX3 东南汽车 东南 8535 8535
28 中华V3 华晨汽车 中华 8405 103342
29 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8398 82680
30 大迈X5 众泰汽车 众泰 8036 90039
31 东南DX7 东南汽车 东南 7705 76304
32 众泰T600 众泰汽车 众泰 7556 112691
33 斯威X7 华晨鑫源 斯威 7168 25688
34 东风风行SX6 东风风行 东风风行 7008 23620
35 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 6829 9453
36 众泰SR9 众泰汽车 众泰 6747 10033
37 北京20 北京汽车 北京汽车 6637 17783
38 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 6501 9006
39 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 6291 70639
40 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 6031 16117
41 本田冠道 广汽本田 本田 5805 9456
42 森雅R7 一汽吉林 一汽 5667 43056
43 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 5521 37022
44 哈弗H1 长城汽车 哈弗 5218 69232
45 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 5156 45838
46 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 5013 45345
47 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 4774 62741
48 力帆X60 力帆汽车 力帆 4168 15888
49 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 4107 24013
50 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 3902 37136
51 绅宝X25 北京汽车 绅宝 3770 81359
52 昌河Q35 昌河汽车 昌河 3755 16032
53 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 3342 55075
54 MG GS锐腾 上海汽车 MG 3041 48937
55 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 2879 23423
56 力帆X50 力帆汽车 力帆 2518 16119
57 启辰T90 东风日产 启辰 2481 2481
58 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 2468 30817
59 哈弗H5 长城汽车 哈弗 2349 23300
60 绅宝X55 北京汽车 绅宝 2289 31298
61 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 2246 2246
62 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 2188 65360
63 众泰SR7 众泰汽车 众泰 1960 40879
64 观致5 SUV 观致汽车 观致 1862 10878
65 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1819 10178
66 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 1510 31405
67 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1496 11504
68 北京40 北京汽车 北京汽车 1485 9217
69 昌河Q25 昌河汽车 昌河 1343 16419
70 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1295 10560
71 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1225 19181
72 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 1225 19775
73 中华V5 华晨汽车 中华 1183 9661
74 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 972 7526
75 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 858 11281
76 哈弗H8 长城汽车 哈弗 828 7471
77 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 北汽制造 771 8042
78 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 729 7590
79 英致G5 潍柴汽车 英致 695 1805
80 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 657 47902
81 海马S7 海马汽车 海马 654 654
82 骏派D60 天津一汽 一汽 639 12242
83 野马E70 川汽野马 野马 524 576
84 永源A380 永源汽车 永源 512 5989
85 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 453 4124
86 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 422 26931
87 观致3都市SUV 观致汽车 观致 331 5079
88 比速T3 比速汽车 比速汽车 320 320
89 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 313 2147
90 北京80 北京汽车 北京汽车 98 779
91 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 55 483
92 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 27 1211
93 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 14 424
94 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 6 34
95 绅宝X65 北京汽车 绅宝 5 8372
96 荣威W5 上海汽车 荣威 3 1948

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们