帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2016年12月<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/'

2016年12月<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/'

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:47:50

2016年12月轿车销量排行榜1-75名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年销量
1 轩逸 东风日产 日产 43831 367979
2 朗逸 上汽大众 大众 37550 478699
3 桑塔纳 上汽大众 大众 34430 318340
4 英朗 上汽通用 别克 31726 370375
5 福睿斯 长安福特 福特 30784 296867
6 朗动 北京现代 现代 30050 253804
7 卡罗拉 一汽丰田 丰田 28282 307360
8 福克斯 长安福特 福特 26822 225924
9 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 25300 193408
10 速腾 一汽大众 大众 25145 341331
11 帕萨特 上汽大众 大众 25011 188214
12 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 23039 154132
13 赛欧 上汽通用 雪佛兰 22857 140283
14 领动 北京现代 现代 22633 132210
15 帝豪 吉利汽车 吉利汽车 22516 223781
16 艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 21148 128938
17 宝来 一汽大众 大众 20202 222279
18 悦纳 北京现代 现代 19080 40389
19 迈腾 一汽大众 大众 18148 171283
20 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 17896 50021
21 威朗 上汽通用 别克 17400 174962
22 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 17229 130114
23 捷达 一汽大众 大众 16227 348437
24 思域 东风本田 本田 16171 90014
25 名图 北京现代 现代 15685 148254
26 凌渡 上汽大众 大众 15056 143145
27 标致408 东风标致 标致 14855 100156
28 科沃兹 上汽通用 雪佛兰 14834 50786
29 蒙迪欧 长安福特 福特 13620 103274
30 雅阁 广汽本田 本田 13182 136245
31 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 13106 85180
32 明锐 上汽大众 斯柯达 12649 155098
33 远景 吉利汽车 吉利汽车 12028 137687
34 君越 上汽通用 别克 11406 80966
35 新POLO 上汽大众 大众 11241 172270
36 雷凌 广汽丰田 丰田 11232 159071
37 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 10942 189106
38 凌派 广汽本田 本田 10603 87399
39 威驰 一汽丰田 丰田 10559 117041
40 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 10167 57439
41 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 10103 30037
42 逸动 长安汽车 长安 10101 156372
43 标致307 东风标致 标致 10012 10012
44 宝马5系 华晨宝马 宝马 9914 143779
45 昂克赛拉 长安马自达 马自达 9914 132784
46 飞度 广汽本田 本田 9701 113597
47 荣威360 上海汽车 荣威 9689 82861
48 金刚 吉利汽车 吉利汽车 9288 63413
49 高尔夫 一汽大众 大众 9224 178750
50 锋范 广汽本田 本田 8984 70837
51 蓝鸟 东风日产 日产 8727 78976
52 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8529 105400
53 朗行 上汽大众 大众 8440 69432
54 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8423 87132
55 宝马3系 华晨宝马 宝马 8336 96921
56 骐达 东风日产 日产 7581 40320
57 标致301 东风标致 标致 7520 73641
58 天籁 东风日产 日产 7455 90279
59 凯美瑞 广汽丰田 丰田 7379 100611
60 悦翔 长安汽车 长安 7106 72440
61 君威 上汽通用 别克 6989 69300
62 阳光 东风日产 日产 6906 74413
63 致炫 广汽丰田 丰田 6844 63443
64 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 6454 51954
65 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 6178 135730
66 帝豪EV 吉利汽车 吉利汽车 6023 17181
67 速派 上汽大众 斯柯达 5845 41692
68 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5768 34623
69 博瑞 吉利汽车 吉利汽车 5609 51828
70 哥瑞 东风本田 本田 5558 41107
71 瑞纳 北京现代 现代 5346 116513
72 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5319 84784
73 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 5137 37636
74 昕锐 上汽大众 斯柯达 4561 67149
75 福美来 海马汽车 海马 4461 42757

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们