<span class="STYLE1">12月各款车型销量数据</span>
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 22:47:01
广汽本田12月各款车型销量数据 |
车型 | 12月销量 | 同比变化 | 1-12月销量 | 同比变化 |
雅阁 | 12824 | 44.0% | 134821 | 95.9% |
奥德赛 | 2993 | 79.1% | 44058 | 95.3% |
思迪 | 8259 | 181.5% | 78177 | 181.8% |
飞度 | 11111 | 89.5% | 114818 | 106.7% |
歌诗图 | 10 | 0.8% | 9877 | 59.3% |
凌派 | 6555 | 31.9% | 92431 | 72.2% |
缤智 | 12833 | 97.1% | 168373 | 145.5% |
冠道 | 3074 | - | 4633 | - |
东风本田12月各款车型销量数据 |
车型 | 12月销量 | 同比变化 | 1-12月销量 | 同比变化 |
CR-V | 19339 | 836.6% | 187133 | 111.1% |
思域 | 14943 | 475.0% | 90507 | 257.0% |
思铂睿 | 3526 | 114.9% | 26362 | 128.8% |
艾力绅 | 3690 | 559.1% | 30110 | 425.4% |
杰德 | 3836 | 68.5% | 40975 | 75.3% |
XR-V | 20501 | 159.9% | 165358 | 148.8% |
哥瑞 | 4524 | 140.5% | 46651 | 1155.9% |
竞瑞 | 4818 | - | 6733 | - |
北京现代12月部分车型销量数据 |
| 车型 | 12月销量 | 同比变化 | 1-12月销量 |
轿车 | 朗动 | 30050 | 6.29% | 253804 |
领动 | 22633 | 53.39% | 132210 |
悦纳 | 19080 | 23.72% | 40389 |
名图 | 15685 | -1.66% | 148254 |
SUV | 途胜 | 21812 | 0.41% | 176698 |
ix25 | 17319 | 44.36% | 113468 |
ix35 | 6498 | 18.73% | 71938 |
东风悦达起亚12月部分车型销量数据 |
| 车型 | 12月销量 | 同比变化 | 1-12月销量 |
轿车 | 起亚K3 | 25300 | -3.56% | 193408 |
起亚K2 | 18770 | -6.97% | 149863 |
起亚K5 | 5074 | -3.06% | 33929 |
SUV | 起亚KX3 | 7213 | -25.94% | 68913 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读