东风悦达起亚2016年11月汽车销量 起亚K3销量26235辆
2016年11月
东风悦达起亚销量数据出炉,其中起亚K3在本月的销量十分出色,达到26235辆,在11月
汽车销量排行榜上排名第11位,比上个月增长了14.29%,成为东风悦达起亚在中国市场销量最高的车型。而曾经在中国市场掀起一丝波澜的SUV车型起亚狮跑,现在已经处于濒临停产的处境,11月销量只有区区2辆,在竞争日益激烈的SUV市场,起亚狮跑被淘汰将是必然结果。11月份
东风悦达起亚销量数据如下:
2016年11月东风悦达起亚汽车销量数据 |
车型 | 11月销量 | 10月销量 | 环比增长 | 1-11月累计 | 11月排名 | 排名变化 |
起亚K2 | 20177 | 16882 | 19.52% | 131093 | 15 | ↓5 |
起亚K3 | 26235 | 22954 | 14.29% | 168108 | 11 | ↑1 |
起亚K4 | 2337 | 3633 | -35.67% | 28977 | 103 | ↑23 |
起亚K5 | 5234 | 5108 | 2.47% | 28855 | 73 | ↑2 |
起亚KX3 | 9739 | 6939 | 40.35% | 61700 | 37 | ↓9 |
起亚KX5 | 6762 | 5894 | 14.73% | 58192 | 55 | ↑1 |
起亚福瑞迪 | 578 | 358 | 61.45% | 6525 | 163 | ↓15 |
起亚赛拉图 | 711 | 473 | 50.32% | 6305 | 154 | ↓13 |
起亚智跑 | 7729 | 7766 | -0.48% | 72992 | 46 | ↑6 |
起亚狮跑 | 2 | | | 9300 | 144 | |
文章标签:
编辑:admin