2016年11月上汽<a href='http://www.515fa.com/dazhong
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 22:44:35
2016年11月上汽大众汽车销量 |
品牌 | 车型 | 11月销量 | 10月销量 | 环比增长 | 1-11月累计 |
大众 | 大众帕萨特 | 22462 | 18627 | 20.59% | 163203 |
大众桑塔纳 | 29067 | 32587 | -10.80% | 283910 |
大众朗逸 | 42716 | 42422 | 0.69% | 441149 |
大众朗行 | 1885 | 5506 | -65.76% | 60992 |
大众凌渡 | 16511 | 10805 | 52.81% | 128089 |
大众辉昂 | 787 | 798 | -1.38% | 2306 |
大众新POLO | 16160 | 17968 | -10.06% | 161029 |
大众Crosspolo | 50 | 354 | -85.88% | 7676 |
大众途观 | 26172 | 21623 | 21.04% | 215550 |
大众途安 | 2889 | 3297 | -12.37% | 40842 |
斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 573 | 1600 | -64.19% | 11682 |
斯柯达明锐 | 16702 | 14067 | 18.73% | 142449 |
斯柯达速派 | 6275 | 4502 | 39.38% | 35847 |
斯柯达昕动 | 2237 | 3596 | -37.79% | 25468 |
斯柯达昕锐 | 5663 | 7536 | -24.85% | 62588 |
斯柯达野帝 | 2130 | 2708 | -21.34% | 24032 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读