2011年1-8月中国乘用车企业销量排行榜
排名 | 企业 | 销量(1-8月) |
1 | 上汽通用五菱 | 78.08万辆 |
2 | 上海通用 | 78.05万辆 |
3 | 上海大众 | 74.93万辆 |
4 | 一汽大众 | 66.11万辆 |
5 | 东风日产 | 50.69万辆 |
6 | 北京现代 | 47.85万辆 |
7 | 奇瑞汽车 | 40.04万辆 |
8 | 长安汽车 | 37.10万辆 |
9 | 一汽丰田 | 31.05万辆 |
10 | 比亚迪 | 28.84万辆 |
点评:在销量排在前10位的车企中,上海通用五菱荣登榜首,上海通用紧随其后,南北大众兄弟只能位列第三和第四名了。2011年8月汽车销量排行榜也已经公布了8月份单月的汽车销量情况,欢迎查阅。