新浪汽车讯 近日,沃尔沃官方也公布了旗下全系进口车型的价格调整信息,车型价格降幅在1.40-10.02万元之间。
车型 | 原售价(万元) | 下调幅度(万元) |
XC90 | 68.80-135.80 | 5.12-10.02 |
V90 Cross Country | 47.98-63.98 | 3.30-4.50 |
V60 | 30.99-41.69 | 2.00-2.80 |
V60 Polestar | 63.69 | 4.70 |
V60 Cross Country | 39.99 | 2.80 |
V40 | 22.99-27.99 | 1.40-1.80 |
V40 Cross Country | 26.99-30.99 | 1.70-2.00 |
此次官方仅仅公布了调价区间,详细的车型价格尚未正式公布,具体信息可能要等到7月1日正式实施以后了。